總體指標(biāo) | 體系標(biāo)準(zhǔn) | H.323v5 |
網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 | TCP/IP,UDP,RTP/RTCP/RTSP,HTTP,DHCP,PPPOE,NAT | |
視頻編解碼協(xié)議 | H.264,H.239?H.263、H.263+、H.264?BP/MP/HP | |
音頻編解碼協(xié)議 | 支持音頻壓縮協(xié)議:G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1c、aac_lc | |
視頻碼率 | 64Kbps~6Mbps | |
音頻碼率 | 24Kbps~96Kbps | |
音頻指標(biāo) | 音頻特性 | 唇音同步、靜音與閉音控制 |
AEC(回聲抵消) | 自動(dòng)進(jìn)行回聲抵消、針對(duì)每路輸入可配置打開、關(guān)閉 | |
ANS(自動(dòng)噪聲抑制) | 自動(dòng)進(jìn)行噪聲抑制、針對(duì)每路輸入可配置強(qiáng)(max?13db)、弱(-6db)、關(guān)閉 | |
麥克輸入支持幻象供電 | 每路麥克輸入都支持幻象供電,幻象供電功能每路可單獨(dú)配置打開關(guān)閉 | |
AGC(自動(dòng)增益控制) | 自動(dòng)進(jìn)行麥克風(fēng)增強(qiáng)、針對(duì)每路輸入可配置打開、關(guān)閉,增益變化范圍:-6db?-?+18db | |
視頻指標(biāo) | 主流視頻分辨率 | 720P、480P/4CIF、CIF |
雙流視頻分辨率 | 720P30/60fps、480P50/60fps | |
WUXGA、UXGA、1366x768、WXGA、SXGA、XGA)、SVGA、VGA | ||
網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性 | IP配置方式 | IP配置支持靜態(tài)地址、DHCP、PPPOE |
雙網(wǎng)口 | 支持雙網(wǎng)口的IP配置 | |
靜態(tài)NAT穿越 | 可配置NAT外部地址,實(shí)現(xiàn)NAT穿越 | |
QOS | 支持:IP優(yōu)先/區(qū)分服務(wù) | |
自動(dòng)升降速 | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量降低,自動(dòng)降低編碼速率,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量恢復(fù)時(shí)自動(dòng)提高速率 | |
非對(duì)稱編碼技術(shù) | 支持格式碼率非對(duì)稱,可以根據(jù)上行和下行帶寬設(shè)置不同的呼叫和接收碼率 | |
網(wǎng)絡(luò)抗丟包 | vLink抗丟包功能,包括包序重排,重傳,冗余功能 | |
接口指標(biāo) | 遙控接口 | 無線紅外接口,支持搖控器直接控制終端 |
支持紅外信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā),攝像機(jī)接入到終端紅外信號(hào),間接控制終端操作 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2×Eth,1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | |
無線接口 | 1xmini?PCIe,1xWireless?Remote?Controller | |
串口 | 2×RS232/RS422 | |
USB接口 | 2×USB | |
會(huì)議控制 | Web控制 | 支持PC瀏覽器遠(yuǎn)程控制 |
無線PAD控制 | 支持無線PAD觸摸控制 | |
會(huì)議橋接 | 同時(shí)加入兩個(gè)會(huì)議、并且將兩個(gè)會(huì)議橋接起來 | |
遙控器控制 | 支持圖形化搖控器控制 | |
攝像機(jī)管理 | 本端攝像機(jī)控制 | 1、支持上下、左右、ZOOM控制 |
2、支持Sony?VISCA、Pelco-D、Pelco-P通信協(xié)議 | ||
遠(yuǎn)端攝像機(jī)控制 | 支持H281協(xié)議、對(duì)遠(yuǎn)端攝像機(jī)進(jìn)行控制 | |
遙控器控制 | 系統(tǒng)支持“遙控器+OSD”方式控制 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 440mm*280mm*55mm |
重量 | 4kg | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作電壓 | DC?12V |
最大功耗 | 45w | |
待機(jī) | 1w | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 85%以下 |
? ?